
主要性能參數
型號 Type 參數 Parameter | XJW200 | XJW250 |
螺桿直徑,mm Screw diameter | 200 | 250 |
螺桿長徑比 Screw L/D | 6 | 4.5;6;7;8 |
螺桿最高轉速,r/min Max. speed of the screw | 50 | 45 |
主電機功率,kW Main motor power | 90~132 | 160~200 |
最大生產能力,kg/h Max. production capacity | 1500~2000 | 2500~3800 |
?
地址:中國廣西桂林市七星路77號
電話:辦公室:86-0773-2350903 / 營銷中心:86-0773-5833045
郵編:541004
E-mail:辦公室:xzzhb@cgec.com.cn /
營銷中心:sales@cgec.com.cn
中化學桂林公司農民工服務熱線:0773-2350939